
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | au Jibun Bank Japan PMI Dịch vụ (Tháng 8) | 54.3 | 53.8 |
| 01:30 | ![]() | 2 điểm | Tài khoản vãng lai (Q2) | 8.1B | 12.3B |
| 01:30 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán lẻ (tháng trên tháng) | 0.5% | -0.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Dịch vụ Caixin (Tháng 8) | 53.6 | 54.1 |
| 01:45 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp của Trung Quốc | --- | 51.3 |
| 03:35 | ![]() | 2 điểm | Đấu Giá JGB 10 Năm | --- | 0.594% |
| 04:30 | ![]() | 3 điểm | Quyết định lãi suất của RBA (Tháng 9) | 4.10% | 4.10% |
| 04:30 | ![]() | 2 điểm | Báo cáo tỷ lệ RBA | --- | --- |
| 07:00 | ![]() | 2 điểm | Chủ tịch ECB Lagarde phát biểu | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp khu vực đồng tiền chung châu Âu HCOB (Tháng 8) | 47.0 | 48.6 |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | HCOB PMI Dịch vụ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Tháng XNUMX) | 48.3 | 50.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | Thành viên Ban giám sát ECB Fernandez-Bollo phát biểu | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Schnabel của ECB phát biểu | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Đơn đặt hàng nhà máy (Tháng trên tháng) (Tháng 7) | -2.5% | 2.3% |
| 14:30 | ![]() | 2 điểm | De Guindos của ECB phát biểu | --- | --- |









