
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 01:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Dịch vụ Caixin (Tháng 12) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp khu vực đồng tiền chung châu Âu HCOB (Tháng XNUMX) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | HCOB PMI Dịch vụ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Tháng XNUMX) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 điểm | Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP (Tháng 12) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 điểm | Tiếp tục tuyên bố thất nghiệp | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 điểm | Yêu cầu thất nghiệp ban đầu | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp toàn cầu của S&P (Tháng XNUMX) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 điểm | PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P (Tháng XNUMX) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 điểm | dự trữ dầu thô | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 điểm | Dự trữ dầu thô Cushing | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 điểm | Bảng cân đối kế toán của Fed | --- | 7,713B |







