
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 01:30 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán lẻ (tháng trên tháng) (tháng XNUMX) | 0.5% | -0.8% |
| 07:00 | ![]() | 2 điểm | Enria của ECB lên tiếng | --- | --- |
| 07:45 | ![]() | 2 điểm | ECB McCaul phát biểu | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | Bản tin kinh tế của ECB | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | GDP (QoQ) (Q2) | 2.2% | 2.0% |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Chỉ số giá GDP (QoQ) (Q2) | 2.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Yêu cầu thất nghiệp ban đầu | 217K | 201K |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán nhà chờ xử lý (tháng trên tháng) (tháng XNUMX) | -0.2% | 0.9% |
| 17:00 | ![]() | 2 điểm | Đấu giá trái phiếu kỳ hạn 7 năm | --- | 4.212% |
| 20:00 | ![]() | 2 điểm | Chủ tịch Fed Powell phát biểu | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Bảng cân đối kế toán của Fed | --- | 8,024B |
| 23:30 | ![]() | 2 điểm | CPI lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng XNUMX) | 2.6% | 2.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 điểm | Sản xuất Công nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng XNUMX) | -0.8% | -1.8% |








