
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | au Jibun Bank Nhật Bản PMI Dịch vụ | --- | 54.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Khu vực đồng Euro của HCOB (Tháng 4) | 46.5 | 46.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp khu vực đồng tiền chung châu Âu HCOB (Tháng 4) | 50.8 | 50.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | PMI Dịch vụ Khu vực đồng tiền chung châu Âu HCOB (Tháng 4) | 51.8 | 51.5 |
| 08:15 | ![]() | 2 điểm | Thành viên Ban giám sát ECB Fernandez-Bollo phát biểu | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 điểm | Các cuộc họp của Eurogroup | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 điểm | Giấy phép xây dựng | 1.458M | 1.524M |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ (Tháng 4) | 52.0 | 51.9 |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp toàn cầu của S&P (Tháng 4) | --- | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P (Tháng 4) | 52.0 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán nhà mới (Tháng trên tháng) (Tháng 3) | --- | -0.3% |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán nhà mới (Tháng 3) | 668K | 662K |
| 17:00 | ![]() | 2 điểm | Đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm | --- | 4.595% |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | API tồn kho dầu thô hàng tuần | --- | 4.090M |







