
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | Thay đổi việc làm (Tháng 2) | 39.7K | 0.5K |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | Thay đổi việc làm hoàn toàn (Tháng 2) | --- | 11.1K |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | Tỷ lệ thất nghiệp (Tháng 2) | 4.0% | 4.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 điểm | au Jibun Bank Nhật Bản PMI Dịch vụ | --- | 52.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | Bản tin kinh tế của ECB | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Khu vực đồng Euro của HCOB (Tháng 3) | 47.0 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp khu vực đồng tiền chung châu Âu HCOB (Tháng 3) | 49.7 | 49.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 điểm | HCOB PMI Dịch vụ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Tháng 3) | 50.5 | 50.2 |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Tiếp tục tuyên bố thất nghiệp | --- | 1,811K |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Tài khoản vãng lai (Q4) | -209.0B | -200.3B |
| 12:30 | ![]() | 3 điểm | Yêu cầu thất nghiệp ban đầu | 212K | 209K |
| 12:30 | ![]() | 3 điểm | Chỉ số Sản xuất của Fed Philadelphia (Tháng 3) | -2.6 | 5.2 |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Việc làm của Fed tại Philly (Tháng 3) | --- | -10.3 |
| 13:45 | ![]() | 3 điểm | PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ (Tháng 3) | 51.8 | 52.2 |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI tổng hợp toàn cầu của S&P (Tháng 3) | --- | 52.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 điểm | PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P (Tháng 3) | 52.0 | 52.3 |
| 14:00 | ![]() | 3 điểm | Doanh số bán nhà hiện tại (Tháng 2) | 3.95M | 4.00M |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Doanh số bán nhà hiện tại (tháng trên tháng) (tháng 2) | --- | 3.1% |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Chỉ số hàng đầu Hoa Kỳ (MoM) (Tháng 2) | -0.2% | -0.4% |
| 16:00 | ![]() | 2 điểm | Phó Chủ tịch Giám sát Fed Barr phát biểu | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 điểm | Đấu giá TIPS 10 năm | --- | 1.810% |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Bảng cân đối kế toán của Fed | --- | 7,542B |
| 21:00 | ![]() | 2 điểm | Tâm lý người tiêu dùng Westpac | --- | 88.9 |
| 23:30 | ![]() | 2 điểm | CPI lõi quốc gia (Năm trên năm) (Tháng 2) | 2.8% | 2.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 điểm | CPI quốc gia (tháng trên tháng) | --- | 0.0% |









