
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 01:30 | ![]() | 2 điểm | Khoản vay mua nhà (tháng) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Caixin (Tháng 8) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Khu vực đồng Euro của HCOB (Tháng XNUMX) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 điểm | Thu nhập trung bình mỗi giờ (MoM) (Tháng 8) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Thu nhập trung bình mỗi giờ (YoY) (YoY) (Tháng 8) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 điểm | Bảng lương phi nông nghiệp (Tháng 8) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Tỷ lệ tham gia (tháng 8) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 điểm | Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân (tháng 8) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 điểm | Tỷ lệ thất nghiệp (tháng XNUMX) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ (Tháng XNUMX) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Việc làm Sản xuất ISM (Tháng 8) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 điểm | PMI Sản xuất ISM (Tháng 8) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 điểm | Giá sản xuất ISM (Tháng 8) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 điểm | Đếm giàn khoan dầu Baker Hughes của Hoa Kỳ | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 điểm | Tổng số giàn khoan của Baker Hughes Hoa Kỳ | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng đầu cơ Dầu thô CFTC | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng đầu cơ vàng của CFTC | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | CFTC Nasdaq 100 vị thế ròng đầu cơ | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng đầu cơ CFTC S&P 500 | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng mang tính đầu cơ của CFTC AUD | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng đầu cơ CFTC JPY | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 điểm | Vị thế ròng đầu cơ EUR của CFTC | --- | 158.8K |









