
| Thời gian(GMT+0/UTC+0) | Tiểu bang | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | trước |
| 1:30 | ![]() | 2 điểm | Phê duyệt xây dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 6) | --- | 20.6% |
| 1:30 | ![]() | 2 điểm | Khoản vay mua nhà (tháng) | --- | 4.0% |
| 1:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Caixin (Tháng 7) | 50.3 | 50.5 |
| 3:35 | ![]() | 2 điểm | Đấu Giá JGB 10 Năm | --- | 0.428% |
| 4:30 | ![]() | 3 điểm | Quyết định lãi suất của RBA (tháng 8) | 4.35% | 4.10% |
| 4:30 | ![]() | 2 điểm | Báo cáo tỷ lệ RBA | --- | --- |
| 8:00 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Khu vực đồng Euro của HCOB (Tháng 7) | 42.7 | 43.4 |
| 8:30 | ![]() | 2 điểm | API tồn kho dầu thô hàng tuần | --- | 1.319M |
| 9:00 | ![]() | 2 điểm | Tỷ lệ thất nghiệp (Tháng 6) | 6.5% | 6.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 điểm | PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ (Tháng 7) | 49.0 | 46.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Việc làm Sản xuất ISM (Tháng 7) | --- | 48.1 |
| 14:00 | ![]() | 3 điểm | PMI Sản xuất ISM (Tháng 7) | 46.5 | 46.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 điểm | Giá sản xuất ISM (Tháng 7) | 42.5 | 41.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 điểm | Cơ hội việc làm của JOLT (Tháng 6) | 9.620M | 9.824M |
| 15:00 | ![]() | 2 điểm | Chỉ số giá thương mại sữa toàn cầu | --- | -1.0% |
| 22:45 | ![]() | 2 điểm | Thay đổi việc làm (QoQ) (Q2) | 0.6% | 0.8% |
| 22:45 | ![]() | 2 điểm | Tỷ lệ thất nghiệp (Q2) | 3.5% | 3.4% |
| 23:00 | ![]() | 2 điểm | Chỉ số Sản xuất AIG (Tháng 7) | --- | -19.8 |
| 23:50 | ![]() | 2 điểm | Biên bản họp chính sách tiền tệ | --- | --- |










